詳細說明:
伯樂焊接技術(shù)有限公司是一家世界知名的專業(yè)焊接用新型優(yōu)質(zhì)合金材料制造商,隸屬于Voestalpine集團(又稱“奧鋼聯(lián)”),旗下有Bohler、T-PUT、SOUDOKAY、UTP和AVESTA等國際著名品牌,其產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,主要為高端客戶和項目的建設(shè),如化工、石化、煉油、電力設(shè)備制造、海上勘探、垃圾焚燒、冶金、制糖、液化天然氣、管道建設(shè)和造船等工業(yè)領(lǐng)域。 Voestalpine集團(又稱“奧鋼聯(lián)”)是奧地利大型工業(yè)企業(yè),從事鋼材開發(fā)和生產(chǎn)。其下屬五大部門:特種鋼材、鋼鐵冶煉、鐵軌系統(tǒng)、汽車用鋼、管材,均在各自領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。目前,Voestalpine集團在世界60個國家設(shè)立了工廠和銷售公司。其2006年營業(yè)額高達110億歐元,雇員總數(shù)接近4萬。
電焊條(SMAW Electrode)低碳鋼、低合金鋼焊材(Unalloyed and Low-alloyed Steel)
產(chǎn)品牌號 | 分類標準及標號 | |||
AWS A… | EN… | |||
Phoenix Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 |
Phoenix Grün(薄板專用) | 5.1: | E6012 | 499: | E 42 0 R 12 |
SH Gelb | 5.1: | E6020 | 499: | E 35 0 A 12 |
Phoenix Grün M | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 |
Phoenix Grün S | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 |
Phoenix Grün T | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 |
SH Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 11 |
SH Gelb S | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 0 RA 12 |
SH Gelb B | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 |
SH Gelb R | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 |
Union 6013 | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 |
Union 7018 | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 5 B 32 H5 |
Thyssen E 7018 LH | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 4 B 32 H5 |
Phoenix Spezial D | 5.1: | E7016 | 499: | E 42 3 B 12 H10 |
SH Grün K 50 W | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 |
SH Grün K 52 W | 5.1: | E7016-1 | 499: | E 42 5 B 12 H5 |
SH Grün K 70 W | 5.1: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 32 H5 |
Phoenix K 50 R | 5.1: | E7016 | 499: | E 42 3 B 32 |
Phoenix K 50 | 5.1: | E7015 | 499: | E 42 4 B 42 |
Phoenix 120 K | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 |
SH Grün K 70 | 5.1: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 42 H5 |
Phoenix K 90 S | 5.1: | E7016 | 499: | E 46 4 B 32 H5 |
SH Multifer 130 | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 54 |
Phoenix Rot R 160 | 5.1: | E7024-1 | 499: | E 42 0 RR 53 |
Phoenix Rot R 160 S | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 53 |
Phoenix Rot AR 160 | 5.1: | E7024-1 | 499: | E 42 2 RA 53 |
Phoenix Rot BR 160 | 5.1: | E7028 | 499: | E 42 2 RB 53 |
SH Multifer 180 | 5.1: | E7024 | 499: | E 42 0 RR 73 |
抗蠕變低合金鋼電焊條(SMAW Electrodes for Creep Resistant Low-Alloyed Steels)
產(chǎn)品牌號 | 分類標準及標號 | |||
AWS A… | EN… | |||
SH Schwarz 3 T | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 |
SH Schwarz 3 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 |
SH Kupfer 1 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E CrMo 1 R 12 |
Phoenix Blau Mo | 5.5: | E7011-A1 | 1599: | E Mo R 11 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 KR | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 |
Thyssen NiMo 100 | 5.5: | E10018-G | 757: | E 62 4 Mn 1 NiMo B 42 H5 |
油氣管線向下立焊纖維素電焊條(Pipeline Vertical-Down Cellulosic SMAW Electrode)
產(chǎn)品牌號 | 分類標準及標號 | |||
AWS A… | EN… | |||
Thyssen Cel 70 | 5.1: | E6010 | 499: | E 42 2 C 25 |
Thyssen Cel 75 | 5.5: | E7010-P1 | 499: | E 42 2 C 25 |
Thyssen Cel 80 | 5.5: | E8010-P1 | 499: | E 46 3 C 25 |
Thyssen Cel 90 | 5.5: | E9010-G | 499: | E50 3 1 Ni C 25 |
抗蠕變低合金鋼電焊條(SMAW Electrodes for Creep Resistant Low-Alloyed Steels)
產(chǎn)品牌號 | 分類標準及標號 | |||
AWS A… | EN… | |||
SH Schwarz 3 T | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 |
SH Schwarz 3 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 |
SH Kupfer 1 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E CrMo 1 R 12 |
Phoenix Blau Mo | 5.5: | E7011-A1 | 1599: | E Mo R 11 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 KR | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 |
Thyssen NiMo 100 | 5.5: | E10018-G | 757: | E 62 4 Mn 1 NiMo B 42 H5 |
產(chǎn)品牌號 | 分類標準及標號 | |
AWS 5.5: | EN1599: | |
Phoenix Chromo 1 K | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 |
Thyssen Chromo 1 | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 |
SH Kupfer 1 K | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 |
SH Kupfer 1 KC | E8018-G(~B2) | EZ CrMo 1 B 42 H5 |
SH Kupfer 3 K | E9015-G | E CrMo 1 B 42 H5 |
SH Kupfer 3 KC | E9015-G | EZ CrMoV 1 B 42 H5 |
SH Chromo 2 KS | E9015-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 |
Thyssen Chromo 2 V | E9015-G | E CrMo 2 V B 42 H5 |
Thyssen Chromo 3 V | E9015-G | E CrMo 3 V B 42 H5 |
Thyssen Chromo 5 | E8015-B6 | E CrMo 5 B 42 H5 |
Thyssen Chromo 9 V | E9015-B9 | E CrMo 9 1 B 42 H5 |
Thyssen Chromo T 91 | E9015-B9 | - |
Thermanit MTS 4 | - | E CrMoWV 12 B 42 H5 |
Thermanit MTS 616 | E9015-G(~B9) | EZ CrMoWV 9 0.5 2 B 42 H5 |
Thermanit MTS 911 | E9015-G(~B9) | E CrMo 9 1 1 B 42 H5 |
細晶粒低合金結(jié)構(gòu)鋼電焊條 (Fine Grained Low-Alloyed Structural Steels SMAW Electrode)
產(chǎn)品牌號 | 分類標準及標號 | |||
AWS A… | EN… | |||
Phoenix 120 K | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 |
SH Grün K 70 | 5.5: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 42 H5 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 |
SH V 370 | 5.5: | E8018-C3 | 499: | E 46 6 1 Ni B 42 H5 |
SH V 1 | 5.5: | E8018-G | 499: | E 50 6 Mn 2 Ni B 42 H5 |
SH Ni 2 K 70 | 5.5: | E8018-C1 | 499: | E 46 6 2 Ni B 42 H5 |
SH Ni 2 K 90 | 5.5: | E10018-M | 757: | E 55 5 NiMo B 42 H5 |
SH Ni 2 K 100 | 5.5: | E11018-M | 757: | E 69 5 Mn 2 NiCrMo B 42 H5 |
SH Ni 2 K 130 | 5.5: | E12018-G | 757: | E 89 4 Mn 2 Ni 1CrMo B 42 H5 |
油氣管線向下立焊纖維素電焊條(Pipeline Vertical-Down Cellulosic SMAW Electrode)
產(chǎn)品牌號 | 分類標準及標號 | |||
AWS A… | EN… | |||
Thyssen Cel 70 | 5.1: | E6010 | 499: | E 42 2 C 25 |
Thyssen Cel 75 | 5.5: | E7010-P1 | 499: | E 42 2 C 25 |
Thyssen Cel 80 | 5.5: | E8010-P1 | 499: | E 46 3 C 25 |
Thyssen Cel 90 | 5.5: | E9010-G | 499: | E50 3 1 Ni C 25 |
耐大氣腐蝕鋼電焊條(Weatherproof Steels SMAW Electrode)
產(chǎn)品牌號 | 分類標準及標號 | |
AWS A5.5: | EN 499: | |
SH Patinax Kb | E7015-G | E 38 3 Z 1 NiCu B 42 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論